© Все права защищены
Разработка и продвижение сайтов
В вашей корзине пока нет товаров.
Перейти в каталог
3D модель ЗНОЛ.06-6(10)
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «У», «Т» или «ОМ» категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Допускается использование трансформаторов обоих исполнений при температуре окружающего воздуха в токопроводе или КРУ до +65 °С при нагрузке трансформаторов не более чем номинальной мощностью для класса точности 0,5.
Трансформаторы для АИИСКУЭ поставляются по специальному заказу с одним классом точности и номинальной мощностью, указанными в заказе.
Рабочее положение – любое.
ТУ16 - 2010 ОГГ.671 240.001 ТУ
Скачайте форму для заполнения и прикрепите к бланку заказа
Класс напряжения, кВ
3; 6; 10
Климатическое исполнение
У3; Т3; ОМ3
Заземляемый
да
Наименование параметра | Значение для исполнений | ||
ЗНОЛ.06-3 | ЗНОЛ.06-6 | ЗНОЛ.06-10 | |
Класс напряжения, кВ | 3 | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 3,6 | 7,2 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 3000/√3 | 6000/√3; 6300/√3; | 10000/√3; 10500/√3 |
3300/√3 | 6600/√3; 6900/√3 | 11000/√3 | |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3 или 110/√3* | ||
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 или 100 или 110/3* или 110* или 100/√3** | ||
Номинальная мощность*** с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8, В·А: в классе точности | |||
0,2 | 15 | 30 | 30 |
0,5 | 30 | 50 | 75 |
1 | 50 | 75 | 150 |
3 | 150 | 200 | 300 |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8 в классе точности | 150 | 200 | 300 |
3 или 3Р, В·А | |||
Предельная мощность вне класса точности, В·А | 250 | 400 | 630 |
Предельный допустимый длительный первичный ток, А | 0,14 | 0,11 | 0,1 |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1-0-0 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60**** | ||
* Для трансформаторов ЗНОЛ.06М не применяется. | |||
** Используется как вторая основная вторичная обмотка (для питания измерительных приборов). Нагрузка на обе вторичные обмотки, а также классы точности оговариваются при заказе. | |||
*** Наибольшая возможная мощность для заданного класса точности. Возможно изготовление трансформаторов с меньшими значениями номинальных мощностей вторичной обмотки, выбираемых из ряда: 10, 15, 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200. Номинальная мощность и высший класс точности оговариваются при заказе. | |||
**** Для поставок на экспорт. |
Наименование параметра | Значение для исполнений | |||
ЗНОЛ.06.4-6, ЗНОЛП.4-6 | ЗНОЛ.06.4-10, ЗНОЛП.4-10 | |||
Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | ||
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 6000/√3 | 10000/√3 | ||
Номинальное напряжение первой вторичной обмотки, В | 100/√3 | |||
Номинальное напряжение второй вторичной обмотки, В | 100/√3 | |||
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 | 100 | 100/3 | 100 |
Номинальная мощность первой вторичной обмотки в классе точности 0,2, В·А | 10 | |||
Номинальная мощность второй вторичной обмотки в классе точности 0,5, В·А | 25 | 15 | 30 | 15 |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3 или 3P, В·А | 200 | 50 | 200 | 50 |
Предельная мощность вне класса точности, В·А | 400 | 160 | 400 | 160 |
Предельный допустимый длительный первичный ток, А | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,03 |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1/1-0-0-0 | |||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
Трансформаторы серии ЗНОЛ.06 подходят для замены трансформаторов марок ЗНОМ-15, ЗНОМ-20, ЗНОМ-24.
Степан Васильевич
Для того чтобы восстановить пароль, напишите e-mail, введенный при регистрации. На него мы направим новый пароль.
На Ваш e-mail мы отправили код, введите его для входа в личный кабинет.
Регистрация в личном кабинете поможет Вам в быстром оформлении заявки, в ней будет отображаться статус Вашего заказа и история переписки.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*