© Все права защищены
Разработка и продвижение сайтов
В вашей корзине пока нет товаров.
Перейти в каталогТрансформаторы силовые литые сухие (ТЛС) в наличие на складе готовой продукции.
Отгрузка в течение 2-х рабочих дней с момента оплаты транспортной компанией в любой регион.
Самовывоз в течение 1-го рабочего дня с момента оплаты.
Код | Номенклатура ТЛС | Дополнительная комплектация | Мощность, кВа | Напряжение ВВ/ВН, кВт | Материал обмоток | Группа соединений | Доступно, шт. | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. с НДС |
1 | ТЛС-10/6/0,4 Д/Yн-11 SIL | . | 10 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1 | 148 000 | 177 600 |
2 | ТЛС-16/10/0,4 Д/Yн-11 (А) SIL | . | 16 | 10/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1 | 157 000 | 188 400 |
3 | ТЛС-16/10/0,4 Д/Yн-11 (А) SIL | Б 4Д К | 16 | 10/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 2 | 182 347 | 218 816 |
4 | ТЛС-16/10/0,4 Д/Yн-11 SIL | . | 16 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1 | 168 000 | 201 600 |
5 | ТЛС-16/10/0,4 Д/Yн-11 SIL | Б 4Д К | 16 | 10,/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 6 | 194 000 | 232 800 |
6 | ТЛС-25/10,5/0,4 Д/Yн-11 (А) SIL | . | 25 | 10,/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1 | 173 000 | 207 600 |
7 | ТЛС-25/10,5/0,4 Д/Yн-11 SIL | . | 25 | 10,5/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 4 | 231 000 | 277 200 |
8 | ТЛС-25/10/0,23 Y/Yн-0 SIL | . | 25 | 10/0,23 | медь | Y/Yн-0 | 2 | 231 000 | 277 200 |
9 | ТЛС-25/10/0,4 Y/Yн-0 SIL | . | 25 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 6 | 231 000 | 277 200 |
10 | ТЛС-25/10/0,4 Y/Yн-0 SILК | . | 25 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1 | 210 000 | 252 000 |
11 | ТЛС-25/10/0,4 Д/Yн-11 SIL | . | 25 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 2 | 231 000 | 277 200 |
12 | ТЛС-25/10/0,4 Д/Yн-11 SILК | . | 25 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 3 | 210 000 | 252 000 |
13 | ТЛС-25/6,3/0,4 Y/Yн-0 (А) SIL | . | 25 | 10/0,4 | алюминий | Y/Yн-0 | 1 | 173 000 | 207 600 |
14 | ТЛС-25/6/0,23 Y/Yн-0 SIL | . | 25 | 6,3/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1 | 231 000 | 277 200 |
15 | ТЛС-25/6/0,4 Y/Yн-0 (А) SIL | . | 25 | 6/0,4 | алюминий | Y/Yн-0 | 3 | 173 000 | 207 600 |
16 | ТЛС-25/6/0,4 Y/Yн-0 SIL | . | 25 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 6 | 231 000 | 277 200 |
17 | ТЛС-25/6/0,4 Y/Yн-0 SIL | Д | 25 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1 | 231 000 | 277 200 |
18 | ТЛС-25/6/0,4 Y/Yн-0 SILК | . | 25 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 4 | 210 000 | 252 000 |
19 | ТЛС-25/6/0,4 Д/Yн-11 SIL | . | 25 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 5 | 231 000 | 277 200 |
20 | ТЛС-25/6/0,4 Д/Yн-11 SIL | Б | 25 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1 | 231 000 | 277 200 |
21 | ТЛС-25/6/0,4 Д/Yн-11 SILК | . | 25 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1 | 210 000 | 252 000 |
22 | ТЛС-40/10,5/0,4 Д/Yн-11 (А) SIL | . | 40 | 10,5/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1 | 192 000 | 230 400 |
23 | ТЛС-40/10/0,4 Y/Yн-0 SIL | . | 40 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 3 | 269 000 | 322 800 |
24 | ТЛС-40/10/0,4 Y/Yн-0 SILК | . | 40 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1 | 230 000 | 276 000 |
25 | ТЛС-40/10/0,4 Д/Yн-11 SIL | . | 40 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1 | 269 000 | 322 800 |
26 | ТЛС-40/10/0,4 Д/Yн-11 SILК | . | 40 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1 | 230 000 | 276 000 |
27 | ТЛС-40/6,3/0,4 Y/Zн-11 SIL | Б | 40 | 6,3/0,4 | медь | Y/Zн-11 | 2 | 269 000 | 322 800 |
28 | ТЛС-40/6/0,4 Y/Yн-0 SIL | . | 40 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 9 | 269 000 | 322 800 |
29 | ТЛС-40/6/0,4 Y/Yн-0 SILК | . | 40 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1 | 230 000 | 276 000 |
30 | ТЛС-40/6/0,4 Y/Д-11 SIL | Б (Датчики 10 м) | 40 | 6/0,4 | медь | Y/Д-11 | 2 | 284 000 | 340 800 |
31 | ТЛС-40/6/0,4 Д/Yн-11 (А) SIL | Б | 40 | 6/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 2 | 202 000 | 242 400 |
32 | ТЛС-40/6/0,4 Д/Yн-11 SIL | . | 40 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 7 | 269 000 | 322 800 |
33 | ТЛС-40/6/0,4 Д/Yн-11 SIL | Б | 40 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 2 | 279 000 | 334 800 |
34 | ТЛС-40/6/0,4 Д/Yн-11 SILК | . | 40 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 2 | 230 000 | 276 000 |
35 | ТЛС-63/10,5/0,4 Д/Yн-11 (А) SIL | . | 63 | 10,5/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1 | 230 000 | 276 000 |
36 | ТЛС-63/10/0,4 Y/Yн-0 SIL | . | 63 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1 | 328 000 | 393 600 |
37 | ТЛС-63/10/0,4 Y/Yн-0 SILК | . | 63 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 3 | 230 000 | 276 000 |
38 | ТЛС-63/10/0,4 Yн/Д-11 SIL | Б | 63 | 10/0,4 | медь | Y/Д-11 | 1 | 338 000 | 405 600 |
39 | ТЛС-63/10/0,4 Д/Yн-11 | . | 63 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 2 | 328 000 | 393 600 |
40 | ТЛС-63/10/0,4 Д/Yн-11 SIL | . | 63 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1 | 328 000 | 393 600 |
41 | ТЛС-63/10/0,4 Д/Yн-11 SIL | Б 4Д | 63 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1 | 345 000 | 414 000 |
42 | ТЛС-63/6,3/0,23 Yн/Д-11 SIL | . | 63 | 6,3/0,23 | медь | Y/Д-11 | 1 | 328 000 | 393 600 |
43 | ТЛС-63/6/0,4 Y/Yн-0 SIL | . | 63 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1 | 328 000 | 393 600 |
44 | ТЛС-63/6/0,4 Y/Yн-0 SILК | . | 63 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1 | 290 000 | 348 000 |
45 | ТЛС-63/6/0,4 Д/Yн-11 SIL | . | 63 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 2 | 328 000 | 393 600 |
46 | ТЛСЗ-25/10/0,4 Д/Yн-11 IP21 SIL | кожух IP21 | 25 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 2 | 250 000 | 300 000 |
47 | ТЛС-250/10/0,4 Y/Yн-0 (А) Uk=6 % | Б | 250 | 10/0,4 | алюминий | Y/Yн-0 | 1 | 660 000 | 792 000 |
48 | ТЛС-250/10/0,4 Д/Yн-11 (А) Uk=6 % | . | 250 | 10/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 3 | 650 000 | 780 000 |
Трансформаторы силовые с масляной изоляцией (ТМГ) в наличие на складе готовой продукции.
Отгрузка в течение 2-х рабочих дней с момента оплаты транспортной компанией в любой регион.
Самовывоз в течение 1-го рабочего дня с момента оплаты.
Номенклатура ТМГ | Мощность, кВа | Напряжение ВВ/НН, кВт | Группа соединений | Доступно, шт. | Изготовитель | Ед. изм. | Конечный остаток | Цена с НДС |
ТМГ-100/6/0,4 Y/Yн-0 У1 | 100 | 6/0,4 | Y/Yн-0 | 2 | пр-во СЗТТ | шт | 2 | 151 000 |
ТМГ-250/6/0,4 Д/Yн-11 У1 | 250 | 6/0,4 | Д/Yн-11 | 1 | пр-во СЗТТ | шт | 1 | 270 000 |
Отгрузка в течение 5-х рабочих дней с момента оплаты транспортной компанией в любой регион.
Самовывоз в течение 1-го рабочего дня с момента оплаты.
Номенклатура ТМГ | Мощность, кВа | Напряжение ВВ/НН, кВт | Группа соединений | Доступно, шт. | Изготовитель | Ед. изм. | Конечный остаток | Цена с НДС |
ТМГ-100/6/0,4 Д/Yн-11 | 100 | 6/0,4 | Д/Yн-11 | 2 | пр-во СЗТТ | шт | 2 | 161 000 |
ТМГ-160/6/0,4 Д/Yн-11 | 160 | 6/0,4 | Д/Yн-11 | 2 | пр-во СЗТТ | шт | 2 | 202 000 |
Для того чтобы восстановить пароль, напишите e-mail, введенный при регистрации. На него мы направим новый пароль.
На Ваш e-mail мы отправили код, введите его для входа в личный кабинет.
Регистрация в личном кабинете поможет Вам в быстром оформлении заявки, в ней будет отображаться статус Вашего заказа и история переписки.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*